売りたいiPhoneのキャリアを選択
- iPhone/iPadの新品はアクティベートから4ヶ月以内の商品となります。(アクティベート実施後4ヶ月を過ぎる商品は新品の金額より減額になります。)
- SIMカードはお客様の方で取り出してください。万が一SIMの出し忘れ等があっても弊社は一切責任を持ちません。
- Apple ID及びデーターの削除はご来店前にお客様の方でお願いします。
- 新品でも保護フィルムがない商品は減額になります。
- 正規店以外で画面・液晶交換をしている場合は減額させて頂いております。
機種 / カラー/ GB | 状態 | 買取金額 | 備考 |
---|---|---|---|
iPhone12 Pro MAX 512GB | 新品未開封 | 138,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 |
iPhone12 Pro MAX 256GB | 新品未開封 | 123,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 |
iPhone12 Pro MAX 128GB | 新品未開封 | 112,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 |
iPhone12 Pro 512GB | 新品未開封 | 124,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 |
iPhone12 Pro 256GB | 新品未開封 | 112,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 |
iPhone12 Pro 128GB | 新品未開封 | 100,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 |
iPhone12 256GB | 新品未開封 | 92,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 |
iPhone12 128GB | 新品未開封 | 84,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 |
iPhone12 64GB | 新品未開封 | 75,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 |
iPhone12 mini 256GB | 新品未開封 | 76,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 |
iPhone12 mini 128GB | 新品未開封 | 70,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 |
iPhone12 mini 64GB | 新品未開封 | 61,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 |
iPhone11 Pro MAX 512GB | 新品未開封 | 109,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 |
iPhone11 Pro MAX 256GB | 新品未開封 | 108,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 |
iPhone11 Pro MAX 64GB | 新品未開封 | 92,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 |
iPhone11 Pro 512GB | 新品未開封 | 92,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 |
iPhone11 Pro 256GB | 新品未開封 | 88,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 |
iPhone11 Pro 64GB | 新品未開封 | 73,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 |
iPhone11 256GB | 新品未開封 | 70,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 |
iPhone11 128GB | 新品未開封 | 65,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 |
iPhone11 64GB | 新品未開封 | 58,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 |
iPhone SE 第2世代 256GB | 新品未開封 | 43,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 (△-3000) |
iPhone SE 第2世代 128GB | 新品未開封 | 40,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 (△-3000) |
iPhone SE 第2世代 64GB | 新品未開封 | 33,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 (△-3000) |
iPhoneXR 256GB | 新品未開封 | 49,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 |
iPhoneXR 128GB | 新品未開封 | 48,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 |
iPhoneXR 64GB | 新品未開封 | 40,000円 | 未開封 購入証明書必須 全色同額 |
iPhoneXS MAX 512GB | 新品未開封 | 70,000円 | 未開封 購入証明書必須 シルバー/グレー -3,000円 |
iPhoneXS MAX 256GB | 新品未開封 | 67,000円 | 未開封 購入証明書必須 シルバー/グレー -3,000円 |
iPhoneXS MAX 64GB | 新品未開封 | 57,000円 | 未開封 購入証明書必須 シルバー/グレー -3,000円 |
iPhoneXS 512GB | 新品未開封 | 55,000円 | 未開封 購入証明書必須 シルバー/グレー -3,000円 |
iPhoneXS 256GB | 新品未開封 | 53,000円 | 未開封 購入証明書必須 シルバー/グレー -3,000円 |
iPhoneXS 64GB | 新品未開封 | 44,000円 | 未開封 購入証明書必須 シルバー/グレー -3,000円 |
iPhoneX 256GB | 新品未開封 | 40,000円 | 未開封 購入証明書必須 |
iPhoneX 64GB | 新品未開封 | 36,000円 | 未開封 購入証明書必須 |
iPhone8 Plus 256GB | 新品未開封 | 44,000円 | 未開封 購入証明書必須 |
iPhone8 Plus 64GB | 新品未開封 | 38,000円 | 未開封 購入証明書必須 |
iPhone8 256GB | 新品未開封 | 32,000円 | 未開封 購入証明書必須 |
iPhone8 64GB | 新品未開封 | 27,000円 | 未開封 購入証明書必須 |
機種 / カラー/ GB | 状態 | 買取金額 | 備考 |
---|---|---|---|
iPhone12 Pro MAX 512GB | 新品 | 125,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 Pro MAX 256GB | 新品 | 118,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 Pro MAX 128GB | 新品 | 106,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 Pro 512GB | 新品 | 115,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 Pro 256GB | 新品 | 106,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 Pro 128GB | 新品 | 96,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 256GB | 新品 | 82,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 128GB | 新品 | 76,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 64GB | 新品 | 68,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 mini 256GB | 新品 | 65,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone12 mini 128GB | 新品 | 60,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone12 mini 64GB | 新品 | 53,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 Pro MAX 512GB | 新品 | 106,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 Pro MAX 256GB | 新品 | 105,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 Pro MAX 64GB | 新品 | 90,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 Pro 512GB | 新品 | 88,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 Pro 256GB | 新品 | 83,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 Pro 64GB | 新品 | 71,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 256GB | 新品 | 61,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 128GB | 新品 | 59,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 64GB | 新品 | 52,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone SE 第2世代 256GB | 新品 | 40,000円 | 全色同額 交換品 -8,000円 △判定 -2,000円 |
iPhone SE 第2世代 128GB | 新品 | 35,000円 | 全色同額 交換品 -8,000円 △判定 -2,000円 |
iPhone SE 第2世代 64GB | 新品 | 29,000円 | 全色同額 交換品 -8,000円 △判定 -2,000円 |
iPhoneXR 256GB | 新品 | 42,000円 | 全色同額 交換品 -8,000円 △判定 -2,000円 |
iPhoneXR 128GB | 新品 | 41,000円 | 全色同額 交換品 -8,000円 △判定 -2,000円 |
iPhoneXR 64GB | 新品 | 35,000円 | 全色同額 交換品 -8,000円 △判定 -3,000円 |
iPhoneXS MAX 512GB | 新品 | 68,000円 | シルバー/グレー -4,000円 交換品 -8,000円 |
iPhoneXS MAX 256GB | 新品 | 65,000円 | シルバー/グレー -4,000円 交換品 -8,000円 |
iPhoneXS MAX 64GB | 新品 | 55,000円 | シルバー/グレー -4,000円 交換品 -8,000円 |
iPhoneXS 512GB | 新品 | 52,000円 | シルバー/グレー -4,000円 交換品 -8,000円 |
iPhoneXS 256GB | 新品 | 49,000円 | シルバー/グレー -4,000円 交換品 -8,000円 |
iPhoneXS 64GB | 新品 | 40,000円 | シルバー/グレー -4,000円 交換品 -8,000円 |
iPhoneX 256GB | 新品 | 40,000円 | 全色同額 交換品 -8,000円 △判定 -3,000円 |
iPhoneX 64GB | 新品 | 34,000円 | 全色同額 交換品 -7,000円 △判定 -3,000円 |
iPhone8 Plus 256GB | 新品 | 41,000円 | 全色同額 交換品 -7,000円 |
iPhone8 Plus 64GB | 新品 | 35,000円 | 全色同額 交換品 -7,000円 |
iPhone8 256GB | 新品 | 31,000円 | 全色同額 交換品 -6,000円 △判定 -4,000円 |
iPhone8 64GB | 新品 | 26,000円 | 全色同額 交換品 -6,000円 △判定 -4,000円 |
機種 / カラー/ GB | 状態 | 買取金額 | 備考 |
---|---|---|---|
iPhone12 Pro MAX 512GB | 新品 | 123,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 Pro MAX 256GB | 新品 | 116,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 Pro MAX 128GB | 新品 | 105,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 Pro 512GB | 新品 | 113,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 Pro 256GB | 新品 | 106,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 Pro 128GB | 新品 | 95,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 256GB | 新品 | 82,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 128GB | 新品 | 78,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 64GB | 新品 | 68,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 mini 256GB | 新品 | 65,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone12 mini 128GB | 新品 | 60,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone12 mini 64GB | 新品 | 53,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 Pro MAX 512GB | 新品 | 107,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 Pro MAX 256GB | 新品 | 105,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 Pro MAX 64GB | 新品 | 90,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 Pro 512GB | 新品 | 86,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 Pro 256GB | 新品 | 80,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 Pro 64GB | 新品 | 70,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 256GB | 新品 | 60,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 128GB | 新品 | 58,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 64GB | 新品 | 53,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone SE 第2世代 256GB | 新品 | 38,000円 | 全色同額 J:COMモバイル同額 |
iPhone SE 第2世代 128GB | 新品 | 32,000円 | 全色同額 J:COMモバイル同額 |
iPhone SE 第2世代 64GB | 新品 | 28,000円 | 全色同額 J:COMモバイル同額 |
iPhoneXR 256GB | 新品 | 39,000円 | 分割中同額 交換品 -7,000円 |
iPhoneXR 128GB | 新品 | 36,000円 | 分割中同額 交換品 -7,000円 |
iPhoneXR 64GB | 新品 | 31,000円 | 分割中同額 交換品 -7,000円 |
iPhoneXS MAX 512GB | 新品 | 59,000円 | 全色同額 分割中同額 交換品 -7,000円 |
iPhoneXS MAX 256GB | 新品 | 57,000円 | 全色同額 分割中同額 交換品 -7,000円 |
iPhoneXS MAX 64GB | 新品 | 51,000円 | 全色同額 分割中同額 交換品 -7,000円 |
iPhoneXS 512GB | 新品 | 47,000円 | 全色同額 分割中同額 交換品 -7,000円 |
iPhoneXS 256GB | 新品 | 44,000円 | 全色同額 分割中同額 交換品 -7,000円 |
iPhoneXS 64GB | 新品 | 36,000円 | 全色同額 分割中同額 交換品 -7,000円 |
iPhoneX 256GB | 新品 | 30,000円 | 全色同額 交換品 -7,000円 |
iPhoneX 64GB | 新品 | 27,000円 | 全色同額 交換品 -7,000円 |
iPhone8 Plus 256GB | 新品 | 36,000円 | 全色同額 交換品 -7,000円 |
iPhone8 Plus 64GB | 新品 | 31,000円 | 全色同額 交換品 -7,000円 |
iPhone8 256GB | 新品 | 24,000円 | 全色同額 交換品 -7,000円 |
iPhone8 64GB | 新品 | 19,000円 | 全色同額 交換品 -7,000円 |
機種 / カラー/ GB | 状態 | 買取金額 | 備考 |
---|---|---|---|
iPhone12 Pro MAX 512GB | 新品 | 125,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 Pro MAX 256GB | 新品 | 116,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 Pro MAX 128GB | 新品 | 105,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 Pro 512GB | 新品 | 113,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 Pro 256GB | 新品 | 105,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 Pro 128GB | 新品 | 95,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 256GB | 新品 | 79,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 128GB | 新品 | 75,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 64GB | 新品 | 67,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 mini 256GB | 新品 | 60,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone12 mini 128GB | 新品 | 57,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone12 mini 64GB | 新品 | 53,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 Pro MAX 512GB | 新品 | 102,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 Pro MAX 256GB | 新品 | 100,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 Pro MAX 64GB | 新品 | 88,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 Pro 512GB | 新品 | 85,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 Pro 256GB | 新品 | 78,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 Pro 64GB | 新品 | 65,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 256GB | 新品 | 58,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 128GB | 新品 | 57,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 64GB | 新品 | 49,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone SE 第2世代 256GB | 新品 | 37,000円 | 全色同額 J:COMモバイル docomo版と同額 |
iPhone SE 第2世代 128GB | 新品 | 32,000円 | 全色同額 J:COMモバイル docomo版と同額 |
iPhone SE 第2世代 64GB | 新品 | 27,000円 | 全色同額 J:COMモバイル docomo版と同額 |
iPhoneXR 256GB | 新品 | 38,000円 | 分割中同額 交換品 -7,000円 |
iPhoneXR 128GB | 新品 | 35,000円 | 分割中同額 交換品 -7,000円 |
iPhoneXR 64GB | 新品 | 31,000円 | 分割中同額 交換品 -7,000円 |
iPhoneXS MAX 512GB | 新品 | 57,000円 | シルバー/グレー -5,000円 分割中同額 交換品 -7,000円 |
iPhoneXS MAX 256GB | 新品 | 56,000円 | シルバー/グレー -4,000円 分割中同額 交換品 -7,000円 |
iPhoneXS MAX 64GB | 新品 | 50,000円 | シルバー/グレー -3,000円 分割中同額 交換品 -7,000円 |
iPhoneXS 512GB | 新品 | 46,000円 | シルバー/グレー -3,000円 分割中同額 交換品 -7,000円 |
iPhoneXS 256GB | 新品 | 42,000円 | シルバー/グレー -3,000円 分割中同額 交換品 -7,000円 |
iPhoneXS 64GB | 新品 | 34,000円 | シルバー/グレー -3,000円 分割中同額 交換品 -7,000円 |
iPhoneX 256GB | 新品 | 28,000円 | 全色同額 交換品 -7,000円 |
iPhoneX 64GB | 新品 | 27,000円 | 全色同額 交換品 -7,000円 |
iPhone8 Plus 256GB | 新品 | 33,000円 | 全色同額 交換品 -7,000円 |
iPhone8 Plus 64GB | 新品 | 27,000円 | 全色同額 交換品 -7,000円 |
iPhone8 256GB | 新品 | 24,000円 | 全色同額 交換品 -5,000円 |
iPhone8 64GB | 新品 | 19,000円 | 全色同額 交換品 -5,000円 |
機種 / カラー/ GB | 状態 | 買取金額 | 備考 |
---|---|---|---|
iPhone12 Pro MAX 512GB | 新品 | 118,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 Pro MAX 256GB | 新品 | 108,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 Pro MAX 128GB | 新品 | 99,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 Pro 512GB | 新品 | 108,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 Pro 256GB | 新品 | 97,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 Pro 128GB | 新品 | 88,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 256GB | 新品 | 70,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 128GB | 新品 | 67,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 64GB | 新品 | 58,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone12 mini 256GB | 新品 | 56,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone12 mini 128GB | 新品 | 52,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone12 mini 64GB | 新品 | 46,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 Pro MAX 512GB | 新品 | 90,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 Pro MAX 256GB | 新品 | 87,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 Pro MAX 64GB | 新品 | 75,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 Pro 512GB | 新品 | 73,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 Pro 256GB | 新品 | 69,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 Pro 64GB | 新品 | 57,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 256GB | 新品 | 50,000円 | 全色同額 交換品 -15,000円 |
iPhone11 128GB | 新品 | 48,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone11 64GB | 新品 | 39,000円 | 全色同額 交換品 -10,000円 |
iPhone SE 第2世代 256GB | 新品 | 30,000円 | 全色同額 J:COMモバイル docomo版と同額 |
iPhone SE 第2世代 128GB | 新品 | 25,000円 | 全色同額 J:COMモバイル docomo版と同額 |
iPhone SE 第2世代 64GB | 新品 | 20,000円 | 全色同額 J:COMモバイル docomo版と同額 |
iPhoneXR 256GB | 新品 | 33,000円 | 分割中同額 交換品 -10,000円 |
iPhoneXR 128GB | 新品 | 29,000円 | 分割中同額 交換品 -10,000円 |
iPhoneXR 64GB | 新品 | 25,000円 | 分割中同額 交換品 -10,000円 |
iPhoneXS MAX 512GB | 新品 | 57,000円 | シルバー/グレー -5,000円 分割中同額 交換品 -12,000円 |
iPhoneXS MAX 256GB | 新品 | 50,000円 | シルバー/グレー -4,000円 分割中同額 交換品 -10,000円 |
iPhoneXS MAX 64GB | 新品 | 43,000円 | シルバー/グレー -3,000円 分割中同額 交換品 -10,000円 |
iPhoneXS 512GB | 新品 | 38,000円 | シルバー/グレー -4,000円 分割中同額 交換品 -10,000円 |
iPhoneXS 256GB | 新品 | 33,000円 | シルバー/グレー -3,000円 分割中同額 交換品 -10,000円 |
iPhoneXS 64GB | 新品 | 29,000円 | シルバー/グレー -3,000円 交換品 -10,000円 |
iPhoneX 256GB | 新品 | 26,000円 | 全色同額 交換品 -5,000円 |
iPhoneX 64GB | 新品 | 23,000円 | 全色同額 交換品 -5,000円 |
iPhone8 Plus 256GB | 新品 | 31,000円 | 全色同額 交換品 -5,000円 |
iPhone8 Plus 64GB | 新品 | 25,000円 | 全色同額 交換品 -5,000円 |
iPhone8 256GB | 新品 | 23,000円 | 全色同額 交換品 -5,000円 |
iPhone8 64GB | 新品 | 17,000円 | 全色同額 交換品 -5,000円 |
iPhone7 Plus 256GB | 新品 | 30,000円 | 全色同額 |
蔵zouでは、お客様のご要望にあわせて、3つの買取方法をご用意しています。
お客様のご都合に合わせてご利用ください。

福岡県福岡市博多区博多駅前3-7-34 第2博多クリエイトビル1F
営業時間 10:00~20:00
定休日 年中無休(年末年始除く)
営業時間 10:00~20:00
定休日 年中無休(年末年始除く)

北九州市小倉南区上葛原1-14-1 ジョイプラザ小倉1F-B
営業時間 10:00~19:00
定休日 年中無休(年末年始は除く)
営業時間 10:00~19:00
定休日 年中無休(年末年始は除く)