商品名 | 額面 | 買取レート | 備考 |
---|---|---|---|
JCB/JTB ナイスギフト | 1,000円 5,000円 | 96% | ※現行柄 |
VJA/VISA | 1,000円 5,000円 | VJA 96% VISA 94% | ※現行柄 |
UC | 1,000円 5,000円 | 96% | ※現行柄 |
三菱UFJニコス | 1,000円 5,000円 | 96% | ※現行柄 |
全国百貨店共通商品券 | 1,000円 | 95% | ※発行元・・・ヤナゲン、藤丸、丸栄・大沼・県民百貨店・ヤマトヤシキ・丸井今井 井筒屋(行橋はOK)・中三・さいか屋・さくらの百貨店 プランタン銀座・中合・大黒屋・上野百貨店 都城大丸・松菱・丸正・諏訪丸光・三交・ちまきや 新岐阜百貨店・マルカン・小倉玉屋・松木屋 まるみつ・新居浜大丸・松屋友の会などは買取不可 |
ヨドバシカメラ商品券 | 1,000円 | 93% | ※現行柄 |
ビックカメラ商品券 | 1,000円 | 93% | ※現行柄 |
イオン商品券 | 1,000円 | 500円 92% 1,000円 93% | ※現行柄 |
ドン・キホーテ商品券 | 1,000円 | 92% | ※現行柄 |
セブン&アイ共通商品券 | 1,000円 | 500円 92% 1,000円 93% | ※現行柄 |
※大量にある場合は、査定時間が若干掛かる場合があります。
※現行柄の買取レートですので、旧柄の場合は減額対象になります。
※汚れや破れ、折れなどがある場合は、買取率の減率やお買取りのお断りする場合がございます。
商品名 | 額面 | 買取レート | 備考 |
---|---|---|---|
QUOカード ギフト柄 | 500円 1,000円 2,000円 3,000円 5,000円 10,000円 | 5,000円~500円 80% 10,000円 82% ※柄によっては減額または買取不可になる事がございます | ※裏面の番号が「00」から始まる商品、店頭発行カードは買取不可 |
QUOカード 広告柄 | 500円 1,000円 2,000円 3,000円 5,000円 | 5,000円~500円 80% 10,000円 82% ※柄によっては減額または買取不可になる事がございます | ※裏面の番号が「00」から始まる商品、店頭発行カードは買取不可 |
図書カード ギフト柄 | 500円 1,000円 2,000円 3,000円 5,000円 10,000円 | 82% | 図書カードNEXTは買取不可 |
図書カード 広告柄 | 500円 1,000円 2,000円 3,000円 5,000円 10,000円 | 80% | 図書カードNEXTは買取不可 |
※大量にある場合は、査定時間が若干掛かる場合があります。
※現行柄の買取レートですので、旧柄の場合は減額対象になります。
※汚れや破れ、折れなどがある場合は、買取率の減率やお買取りのお断りする場合がございます。
商品名 | 額面 | 買取レート | 備考 |
---|---|---|---|
JTBナイストリップ (旧券 JR回数券購入可能) | 全額面 | 86% | ・裏面にJR回数券についての記載がないもの ・発行年月日・発行店名の印がないものは買取不可 |
JTBナイストリップ (新券 JR回数券購入不可) | 全額面 | 86% | ・裏面にJR回数券が購入できない旨の記載があるもの ・発行年月日・発行店名の印がないものは買取不可 |
近畿日本ツーリスト | 全額面 | 86% | ・東芝退職者用は除く ・発行年月日・発行店名の印がないものは買取不可 |
日本旅行 | 全額面 | 85% | ・券面番号6001の1万円券は買取不可 ・東芝退職者用は除く ・発行年月日・発行店名の印がないものは買取不可 |
※大量にある場合は、査定時間が若干掛かる場合があります。
※現行柄の買取レートですので、旧柄の場合は減額対象になります。
※汚れや破れ、折れなどがある場合は、買取率の減率やお買取りのお断りする場合がございます。
蔵zouでは、お客様のご要望にあわせて、3つの買取方法をご用意しています。
お客様のご都合に合わせてご利用ください。